



| 居室設備 | 居室総数84室、定員数84名、全室個室 ■個室84室 A= 9室(20.96m²~21.26m²) B=19室(18.46m²~22.14m²) C= 9室(20.96m²~21.26m²) D=19室(18.46m²~22.14m²) E= 9室(20.96m²~21.26m²) F=19室(18.46m²~22.14m²) (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック) |
|---|---|
| 共用施設・設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂)兼 機能訓練コーナー 、ファミリーダイニング、ワタミカフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、相談室、洗濯室、トイレ他 |
| 緊急通報装置等 | 各居室及び共用の浴室・トイレに呼び出しボタン、共用部にモニターカメラ、エレベーター内に非常電話・遠隔監視装置を設置してあります。 |
| 開設年月 | 平成23年03月 |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 (賃借:平成23年3月より25年間) |
| 敷地面積 | 2,355.06 m² |
| 延床面積 | 3,541.97 m² |
| 土地・建物の権利形態 | 事業主体非所有 |

| 類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
|---|---|
| 表示事項 | 居住の権利形態:利用権方式 利用料の支払い方法:一時金方式 入居時の条件:原則60歳以上とし、要支援・要介護の方 介護保険:東京都指定特定施設入居者生活介護・東京都指定介護予防特定施設入居者生活介護 東京都指定番号:1371704741 介護居室区分:全室個室 介護にかかわる職員体制: 要支援・要介護者の合計人数:配置直接処遇スタッフの人数=2.5:1以上 ※週40時間の常勤換算 |
![]() |
2012/05/07 |