



| 居室設備 | 居室総数81室、定員数81名、全室個室 ■個室81室 A=15室(20.06m²) B=13室(20.06m²) C=24室(20.06m²) D=16室(20.06m²) E=12室(20.06m²) F= 1室(20.06m²) (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、全自動洗濯乾燥機) |
|---|---|
| 共用施設・設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂) 、ファミリーダイニング、機能訓練室、ワタミカフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、相談室、洗濯室、トイレ他 |
| 緊急通報装置等 | 各居室及び共用の浴室・トイレに呼び出しボタン、共用部にモニターカメラ、エレベーター内に非常電話・遠隔監視装置を設置してあります。 |
| 開設年月 | 平成23年05月 |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建(賃借:平成23年5月より20年間) |
| 敷地面積 | 1,731.85 m² |
| 延床面積 | 3,229.66 m² |
| 土地・建物の権利形態 | 事業主体非所有 |

| 類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
|---|---|
| 表示事項 | 居住の権利形態:利用権方式 利用料の支払い方法:一時金方式 入居時の条件:原則60歳以上とし、要支援・要介護の方 介護保険:東京都指定特定施設入居者生活介護・東京都指定介護予防特定施設入居者生活介護 東京都指定番号:1373203809 介護居室区分:全室個室 介護にかかわる職員体制: 要支援・要介護者の合計人数 : 配置直接処遇スタッフの人数=2.5:1以上 ※週40時間の常勤換算 |
![]() |
2012/04/29 |